
Аккумулятор LiFePO4 PowMr POW-LIO48200-16S 51.2V 200Ah 10.24kWh
61 855 ₴
- Готово к отправке
- Код: 17793
+380 (73) 218-18-28
0963840620
Основнойвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Мощный LiFePO4 аккумулятор PowMr 51.2V 200Ah для систем с повышенной нагрузкой. Поддерживает до 6000 циклов, до 150A заряда/разряда, интерфейсы RS232/RS485/CAN/Dry Contact и расширение системы до 16 батарей в параллели.
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Модель | POW-LIO48200-16S | |
| Тип | LiFePO4 | |
| Номинальное напряжение | 51.2V | |
| Ёмкость | 200Ah | |
| Номинальная энергия | 10.24kWh | |
| Макс. ток заряда | 150A | |
| Макс. ток разряда | 150A | |
| Параллельное подключение | до 16 шт. | |
| Интерфейсы связи | RS232 / RS485 / CAN / Dry Contact | |
| Ресурс | ≥6000 циклов @80%DOD, 25℃ | |
| Рабочая температура | заряд 0~60°C, разряд -10~65°C | |
| Габариты | 700×630×170 мм | |
| Вес | 87 кг | |
| Класс защиты | IP21 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Напряжение | 48 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 61 855 ₴

