
Акумулятор LiFePO4 PowMr POW-LIO48200-16S 51.2V 200Ah 10.24kWh
61 855 ₴
- Готово до відправки
- Код: 17793
+380 (73) 218-18-28
0963840620
Основнийповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Потужний LiFePO4 акумулятор PowMr 51.2V 200Ah для систем із підвищеним навантаженням. Має до 6000 циклів, до 150A заряду/розряду, підтримку RS232/RS485/CAN/Dry Contact і розширення до 16 батарей у паралелі.
| Параметр | Значення | Джерело |
|---|---|---|
| Модель | POW-LIO48200-16S | |
| Тип | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга | 51.2V | |
| Ємність | 200Ah | |
| Номінальна енергія | 10.24kWh | |
| Макс. струм заряду | 150A | |
| Макс. струм розряду | 150A | |
| Паралельне підключення | до 16 шт. | |
| Інтерфейси зв’язку | RS232 / RS485 / CAN / Dry Contact | |
| Ресурс | ≥6000 циклів @80%DOD, 25℃ | |
| Робоча температура | заряд 0~60°C, розряд -10~65°C | |
| Габарити | 700×630×170 мм | |
| Вага | 87 кг | |
| Клас захисту | IP21 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PowMr |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напруга | 48 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 61 855 ₴

