
Аккумулятор LiFePO4 PowMr POW-100AH-25.6V (25.6V 100Ah 2560Wh)
19 980,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: 17794
+380 (73) 218-18-28
0963840620
Основнийповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Практичний LiFePO4 акумулятор PowMr 25.6V 100Ah для 24V систем. Має вбудований BMS, до 6000 циклів, до 100A безперервного струму, до 2 батарей у серії та до 2 у паралелі — зручне рішення для дому, дачі чи резервного живлення.
| Параметр | Значення | Джерело |
|---|---|---|
| Модель | >POW-100AH-25.6V>||
| Тип | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга | 25.6V | |
| Ємність | 100Ah | |
| Енергія | 2560Wh | |
| Макс. безперервний струм | 100A | |
| Макс. у паралелі | 2 шт. | |
| Макс. у серії | 2 шт. | |
| Ресурс | 6000 циклів | |
| Робоча температура | заряд 0~45°C, розряд -20~60°C | |
| Габарити | 485×170×240 мм | |
| Вага | ≤21 кг | |
| Корпус | ABS | |
| BMS | вбудована |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PowMr |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 24 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Колір корпусу | Чорний |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 325 мм |
| Висота | 170 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Вага | 11 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 980,50 ₴


